口袋妖怪黑白雪拉比(口袋妖怪黑白2中有哪些神兽?)

1、口袋妖怪黑白2中有哪些神兽?

Gen-1:超梦

梦幻

Gen-2:雷公

炎帝

水君

洛奇亚

凤王

雪拉比

雷吉洛克

雷吉艾斯

雷吉斯奇鲁

拉帝亚斯

拉帝欧斯

盖欧卡

固拉多

烈空坐

基拉祈

代欧奇希斯

由克希

艾姆利多

亚克诺姆

帝牙卢卡

帕路奇犽

席多蓝恩

雷吉奇卡斯

骑拉帝纳

克雷色利亚

玛纳霏

达克莱伊

洁咪

阿尔宙斯

比克提尼

勾帕路翁

代拉基翁

毕力吉翁

龙卷云

雷电云

雷希拉姆

捷克罗姆

土地云

酋雷姆

凯路迪欧

美洛耶塔

盖诺赛克特

哲尔尼亚斯

伊裴尔塔尔

基格尔德

蒂安希

胡巴

波尔凯尼恩

口袋妖怪黑白雪拉比(口袋妖怪黑白2中有哪些神兽?)

2、求口袋妖怪黑白中种族值500以上的怪及数值。把前四代的都打上再加20。

编号 精灵 HP种族值 物攻种族值 物防种族值 特攻种族值 特防种族值 速度种族值 种族值和

3 妙蛙花 フシギバナ Venusaur 80 82 83 100 100 80 525

6 喷火龙 リザードン Charizard 78 84 78 109 85 100 534

9 水箭龟 カメックス Blastoise 79 83 100 85 105 78 530

38 九尾 キュウコン Ninetales 73 76 75 81 100 100 505

55 哥达鸭 ゴルダック Golduck 80 82 78 95 80 85 500

59 风速狗 ウインディ Arcanine 90 110 80 100 80 95 555

62 快泳蛙 ニョロボン Poliwrath 90 85 95 70 90 70 500

68 怪力 カイリキー Machamp 90 130 80 65 85 55 505

73 毒刺水母 ドククラゲ Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515

78 烈焰马 ギャロップ Rapidash 65 100 70 80 80 105 500

89 臭臭泥 ベトベトン Muk 105 105 75 65 100 50 500

91 铁甲贝 パルシェン Cloyster 50 95 180 85 45 70 525

94 耿鬼 ゲンガー Gengar 60 65 60 130 75 110 500

103 椰蛋树 ナッシー Exeggutor 95 95 85 125 65 55 520

121 宝石海星 スターミー Starmie 60 75 85 100 85 115 520

123 飞天螳螂 ストライク Scyther 70 110 80 55 80 105 500

127 大甲 カイロス Pinsir 65 125 100 55 70 85 500

130 暴鲤龙 ギャラドス Gyarados 95 125 79 60 100 81 540

131 乘龙 ラプラス Lapras 130 85 80 85 95 60 535

134 水精灵 シャワーズ Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525

135 雷精灵 サンダース Jolteon 65 65 60 110 95 130 525

136 火精灵 ブースター Flareon 65 130 60 95 110 65 525

142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515

143 卡比兽 カビゴン Snorlax 160 110 65 65 110 30 540

144 急冻鸟 フリーザー Articuno 90 85 100 95 125 85 580

145 闪电鸟 サンダー Zapdos 90 90 85 125 90 100 580

146 火焰鸟 ファイヤー Moltres 90 100 90 125 85 90 580

149 快龙 カイリュー Dragonite 91 134 95 100 100 80 600

150 超梦 ミュウツー Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680

151 梦幻 ミュウ Mew 100 100 100 100 100 100 600

154 大菊花 メガニウム Meganium 80 82 100 83 100 80 525

157 火暴兽 バクフーン Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534

160 大力鳄 オーダイル Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530

169 叉字蝠 クロバット Crobat 85 90 80 70 80 130 535

181 电龙 デンリュウ Ampharos 90 75 75 115 90 55 500

186 牛蛙君 ニョロトノ Politoed 90 75 75 90 100 70 500

196 太阳精灵 エーフィ Espeon 65 65 60 130 95 110 525

197 月精灵 ブラッキー Umbreon 95 65 110 60 130 65 525

208 大钢蛇 ハガネール Steelix 75 85 200 55 65 30 510

212 巨钳螳螂 ハッサム Scizor 70 130 100 55 80 65 500

213 壶壶 ツボツボ Shuckle 20 10 230 10 230 5 505

214 赫拉克罗斯 ヘラクロス Heracross 80 125 75 40 95 85 500

217 圈圈熊 リングマ Ursaring 90 130 75 75 75 55 500

229 黑鲁加 ヘルガー Houndoom 75 90 50 110 80 95 500

230 刺龙王 キングドラ Kingdra 75 95 95 95 95 85 540

232 顿甲 ドンファン Donphan 90 120 120 60 60 50 500

233 3D龙2 ポリゴン2 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515

242 幸福蛋 ハピナス Blissey 255 10 10 75 135 55 540

243 雷公 ライコウ Raikou 90 85 75 115 100 115 580

244 炎帝 エンテイ Entei 115 115 85 90 75 100 580

245 水君 スイクン Suicune 100 75 115 90 115 85 580

248 班吉拉 バンギラス Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600

249 洛奇亚 ルギア Lugia 106 90 130 90 154 110 680

250 凤王 ホウオウ Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680

251 雪拉比 セレビィ Celebi 100 100 100 100 100 100 600

254 蜥蜴王 ジュカイン Sceptile 70 85 65 105 85 120 530

257 火焰鸡 バシャーモ Blaziken 80 120 70 110 70 80 530

260 巨沼怪 ラグラージ Swampert 100 110 90 85 90 60 535

282 沙奈朵 サーナイト Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518

289 请假王 ケッキング Slaking 150 160 100 95 65 100 670

306 波士可多拉 ボスゴドラ Aggron 70 110 180 60 60 50 530

321 吼鲸王 ホエルオー Wailord 170 90 45 90 45 60 500

330 沙漠蜻蜓 フライゴン Flygon 80 100 80 80 80 100 520

344 念力土偶 ネンドール Claydol 60 70 105 70 120 75 500

350 美纳斯 ミロカロス Milotic 95 60 79 100 125 81 540

365 帝牙海狮 トドゼルガ Walrein 110 80 90 95 90 65 530

373 暴蝾螈 ボーマンダ Salamence 95 135 80 110 80 100 600

376 巨金怪 メタグロス Metagross 80 135 130 95 90 70 600

377 雷吉洛克 レジロック Regirock 80 100 200 50 100 50 580

378 雷吉艾斯 レジアイス Regice 80 50 100 100 200 50 580

379 雷吉斯奇鲁 レジスチル Registeel 80 75 150 75 150 50 580

380 拉帝亚斯 ラティアス Latias 80 80 90 110 130 110 600

381 拉帝欧斯 ラティオス Latios 80 90 80 130 110 110 600

382 盖欧卡 カイオーガ Kyogre 100 100 90 150 140 90 670

383 固拉多 グラードン Groudon 100 150 140 100 90 90 670

384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680

385 基拉祈 ジラーチ Jirachi 100 100 100 100 100 100 600

386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 50 150 50 150 50 150 600

389 土台龟 ドダイトス Torterra 95 109 105 75 85 56 525

392 烈焰猴 ゴウカザル Infernape 76 104 71 104 71 108 534

395 帝王拿波 エンペルト Empoleon 84 86 88 111 101 60 530

405 伦琴猫 レントラー Luxray 80 120 79 95 79 70 523

407 罗丝雷朵 ロズレイド Roserade 60 70 55 125 105 90 505

430 乌鸦头头 ドンカラス Honchkrow 100 125 52 105 52 71 505

437 青铜钟 ドータクン Bronzong 67 89 116 79 116 33 500

445 烈咬陆鲨 ガブリアス Garchomp 108 130 95 80 85 102 600

448 路卡利欧 ルカリオ Lucario 70 110 70 115 70 90 525

450 河马兽 カバルドン Hippowdon 108 112 118 68 72 47 525

452 龙王蝎 ドラピオン Drapion 70 90 110 60 75 95 500

461 玛狃拉 マニューラ Weavile 70 120 65 45 85 125 510

462 自爆磁怪 ジバコイル Magnezone 70 70 115 130 90 60 535

463 大舌舔 ベロベルト Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515

464 超铁暴龙 ドサイドン Rhyperior 115 140 130 55 55 40 535

465 巨蔓藤 モジャンボ Tangrowth 100 100 125 110 50 50 535

466 电击魔兽 エレキブル Electivire 75 123 67 95 85 95 540

467 鸭嘴焰龙 ブーバーン Magmortar 75 95 67 125 95 83 540

468 波克基斯 トゲキッス Togekiss 85 50 95 120 115 80 545

469 梅卡阳玛 メガヤンマ Yanmega 86 76 86 116 56 95 515

470 叶精灵 リーフィア Leafeon 65 110 130 60 65 95 525

471 冰精灵 グレイシア Glaceon 65 60 110 130 95 65 525

472 天蝎王 グライオン Gliscor 75 95 125 45 75 95 510

473 象牙猪 マンムー Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530

474 3D龙Z ポリゴンZ Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535

475 艾路雷朵 エルレイド Gallade 68 125 65 65 115 80 518

476 大朝北鼻 ダイノーズ Probopass 60 55 145 75 150 40 525

477 夜黑魔人 ヨノワール Dusknoir 45 100 135 65 135 45 525

480 由克希 ユクシー Uxie 75 75 130 75 130 95 580

481 艾姆利多 エムリット Mesprit 80 105 105 105 105 80 580

482 亚克诺姆 アグノム Azelf 75 125 70 125 70 115 580

483 帝牙卢卡 ディアルガ Dialga 100 120 120 150 100 90 680

484 帕路奇犽 パルキア Palkia 90 120 100 150 120 100 680

485 席多蓝恩 ヒードラン Heatran 91 90 106 130 106 77 600

486 雷吉奇卡斯 レジギガス Regigigas 110 160 110 80 110 100 670

487 骑拉帝纳 ギラティナ Giratina 150 100 120 100 120 90 680

488 克雷色利亚 クレセリア Cresselia 120 70 120 75 130 85 600

490 玛纳霏 マナフィ Manaphy 100 100 100 100 100 100 600

491 达克莱伊 ダークライ Darkrai 70 90 90 135 90 125 600

492 洁咪 シェイミ Shaymin 100 100 100 100 100 100 600

493 阿尔宙斯 アルセウス Arceus 120 120 120 120 120 120 720

494 比克提尼 ビクティニ Victini 100 100 100 100 100 100 600

497 君主蛇 ジャローダ Serperior 75 75 95 75 95 113 528

500 炎武王 エンブオー Emboar 110 123 65 100 65 65 528

503 大剑鬼 ダイケンキ Samurott 95 100 85 108 70 70 528

526 庞岩怪 ギガイアス Gigalith 85 135 130 60 70 25 505

530 龙头地鼠 ドリュウズ Excadrill 110 135 60 50 65 88 508

534 修缮老头 ローブシン Conkeldurr 105 140 95 55 65 45 505

553 流氓鳄 ワルビアル Krookodile 95 117 70 65 70 92 509

567 始祖大鸟 アーケオス Archeops 75 140 65 112 65 110 567

571 索罗亚克 ゾロアーク Zoroark 60 105 60 120 60 105 510

584 双倍多多冰 バイバニラ Vanilluxe 71 95 85 110 95 79 535

601 齿轮怪 ギギギアル Klinklang 60 100 115 70 85 90 520

604 麻麻鳗鱼王 シビルドン Eelektross 85 115 80 105 80 50 515

609 水晶灯火灵 シャンデラ Chandelure 60 55 90 145 90 80 520

612 双斧战龙 オノノクス Haxorus 76 147 90 60 70 97 540

620 师父鼬 コジョンド Mienshao 65 125 60 95 60 105 510

628 勇士鹰 ウォーグル Braviary 100 123 75 57 75 80 510

630 秃鹰娜 バルジーナ Mandibuzz 110 65 105 55 95 80 510

635 三头龙 サザンドラ Hydreigon 92 105 90 125 90 98 600

637 火神虫 ウルガモス Volcarona 85 60 65 135 105 100 550

638 勾帕路翁 コバルオン Cobalion 91 90 129 90 72 108 580

639 代拉基翁 テラキオン Terrakion 91 129 90 72 90 108 580

640 毕力吉翁 ビリジオン Virizion 91 90 72 90 129 108 580

641 龙卷云 トルネロス Tornadus 79 115 70 125 80 111 580

642 雷电云 ボルトロス Thundurus 79 115 70 125 80 111 580

643 雷希拉姆 レシラム Reshiram 100 120 100 150 120 90 680

644 捷克罗姆 ゼクロム Zekrom 100 150 120 120 100 90 680

645 土地云 ランドロス Landorus 89 125 90 115 80 101 600

646 酋雷姆 キュレム Kyurem 125 130 90 130 90 95 660

647 凯鲁迪欧 ケルディオ Keldeo 91 72 90 129 90 108 580

648 玫洛艾塔 メロエッタ Meloetta 100 77 77 128 128 90 600

649 垓诺赛库多 ゲノセクト Genesect 71 120 95 120 95 99 600

口袋妖怪黑白雪拉比(口袋妖怪黑白2中有哪些神兽?)

3、口袋妖怪黑白怎么得到官方剧情雪拉比

要修改器的话怎么修改数据,要完整像官方的数据,详细方法

4、口袋妖怪黑白雪拉比怎样开展剧情

队伍里留一空位,带雪拉比去飞云市精灵中心右上那条路右边的大楼(GAME FREAK),进去看到2个男孩,右边一个会说左边一个是带回来的迷路的孩子。左边那个孩子如果你不带着雪拉比的话会保持沉默,如果带着雪拉比和他对话,他会发出佐罗亚的叫声,之后雪拉比从球中出现,孩子会变回佐罗亚。之后右边的人会问你是否让佐罗亚跟着你,选是选择一个包里的精灵球把它装进去。得到Lv10的佐罗亚(雄性)

本文来自投稿,不代表本站立场,如有侵权联系即删除,站长QQ:192398865:https://www.fulishes.com/102058/

(0)
上一篇 2023年11月5日 下午6:06
下一篇 2023年11月5日 下午6:09

相关推荐