qq堂等级表(QQ堂的最高等级是什么?)

亲爱的楼主,你好!
qq堂等级表(QQ堂的最高等级是什么?)
你想知道QQ堂的最高级别是什么吗?那就是:
qq堂等级表(QQ堂的最高等级是什么?)
图标:就是下面这个(最右边的那个)
这是QQ堂的最高荣誉,不是谁都能达到的哦!
希望我的回答能够解答你的疑惑,如果满意的话,请给我一个采纳吧!谢谢你的支持!~

QQ堂的等级系统是这样的:
等级 | LV1所要积分 | LV1~LV6所要积分 | 升级积分
1 | QQ堂平民 | 1000 | 5000 | 10000
2 | 糖果爱好者 | 2000 | 10000 | 30000
3 | 采购学徒 | 3000 | 15000 | 60000
4 | 熬糖工人 | 4000 | 20000 | 100000
5 | 拌糖熟练工 | 5000 | 25000 | 150000
6 | 甜味技术员 | 6000 | 30000 | 210000
7 | 捏形师傅 | 7000 | 35000 | 280000
8 | 品糖高手 | 8000 | 40000 | 360000
9 | 造型专家 | 9000 | 45000 | 450000
10 | QQ糖大师 | 10000 | 50000 | 550000
11 | 糖果志愿者 | 15000 | 75000 | 700000
12 | 奶酪预备兵 | 20000 | 100000 | 900000
13 | QQ糖战士 | 25000 | 125000 | 1150000
14 | 刨冰骑兵 | 30000 | 150000 | 1450000
15 | 棒棒糖游侠 | 35000 | 175000 | 1800000
16 | 饼干队长 | 40000 | 200000 | 2200000
17 | 果冻骑士 | 45000 | 225000 | 2650000
18 | 巧克力将军 | 50000 | 250000 | 3150000
19 | 冰激凌勇者 | 55000 | 275000 | 3700000
20 | QQ堂英雄 | 60000 | 300000 | 4300000
21 | 糖果镇长 | 70000 | 350000 | 5000000
22 | 中华城主 | 90000 | 450000 | 5900000
23 | 梦幻岛主 | 120000 | 600000 | 7100000
24 | 星星公爵 | 160000 | 800000 | 8700000
25 | 月亮王子/公主 | 210000 | 1050000 | 10800000
26 | 太阳国王/女王 | 270000 | 1350000 | 13500000
27 | 紫钻皇帝/女皇 | 1165000 | 5925000 | 25350000
28 | 酷比大天使 | 3795000 | 18975000 | 63300000
29 | 创世之神 | 8080000 | 40400000 | 144100000
【这个等级的称号和图标我也不清楚,可能是QQ堂的秘密吧,有机会的话可以去探索一下】

QQ堂的探险等级是根据你的勇气值和血量来划分的,每个等级都有不同的挑战和奖励,你可以在探险模式中体验不同的冒险场景,和其他玩家一起合作或竞争,享受探险的乐趣。QQ堂的探险等级如下:
等级 | 勇气值 | 血量

本文来自投稿,不代表本站立场,如有侵权联系即删除,站长QQ:192398865:https://www.fulishes.com/161557/

(0)
上一篇 2024年4月3日 下午12:59
下一篇 2024年4月3日 下午1:09

相关推荐